1. | 14:00 | ![]() |
: | ![]() |
1:1 | ||
2. | 14:00 | ![]() |
: | ![]() |
5:4 | ||
3. | 14:00 | ![]() |
: | ![]() |
2:2 | ||
4. | 19:00 | ![]() |
: | ![]() |
0:0 | ||
5. | 18:30 | ![]() |
: | ![]() |
4:4 | ||
6. | 14:00 | ![]() |
: | ![]() |
4:2 | ||
7. | 15:30 | ![]() |
: | ![]() |
1:5 | ||
8. | 14:00 | ![]() |
: | ![]() |
0:2 | ||
9. | 14:00 | ![]() |
: | ![]() |
1:0 | ||
10. | 14:00 | ![]() |
: | ![]() |
0:3 | ||
11. | 19:00 | ![]() |
: | ![]() |
1:3 | ||
12. | 14:00 | ![]() |
: | ![]() |
2:1 | ||
13. | 14:00 | ![]() |
: | ![]() |
4:2 | ||
14. | 14:00 | ![]() |
: | ![]() |
3:1 | ||
15. | 14:00 | ![]() |
: | ![]() |
5:0 | ||
16. | ![]() |
Spielfrei | |||||
17. | 14:00 | ![]() |
: | ![]() |
2:2 | ||
18. | 14:00 | ![]() |
: | ![]() |
2:0 | ||
19. | 14:00 | ![]() |
: | ![]() |
1:3 | ||
20. | 14:00 | ![]() |
: | ![]() |
0:1 | ||
21. | 19:00 | ![]() |
: | ![]() |
2:1 | ||
23. | 14:00 | ![]() |
: | ![]() |
1:1 | ||
22. | 17:30 | ![]() |
: | ![]() |
1:0 | ||
24. | 14:00 | ![]() |
: | ![]() |
2:0 | ||
25. | 14:00 | ![]() |
: | ![]() |
0:0 | ||
26. | 15:30 | ![]() |
: | ![]() |
1:0 | ||
28. | 14:00 | ![]() |
: | ![]() |
1:6 | ||
29. | 19:00 | ![]() |
: | ![]() |
0:1 | ||
30. | 19:00 | ![]() |
: | ![]() |
2:4 | ||
31. | 18:30 | ![]() |
: | ![]() |
0:0 | ||
32. | 14:00 | ![]() |
: | ![]() |
4:1 | ||
33. | 14:00 | ![]() |
: | ![]() |
1:0 | ||
27. | 15:00 | ![]() |
: | ![]() |
1:1 | ||
34. | 14:00 | ![]() |
: | ![]() |
2:1 | ||
35. | ![]() |
Spielfrei | |||||
36. | 19:00 | ![]() |
: | ![]() |
0:1 | ||
37. | 14:00 | ![]() |
: | ![]() |
0:2 | ||
38. | 11:00 | ![]() |
: | ![]() |
3:0 |