1. | 13:00 | ![]() |
: | ![]() |
1:1 | ||
2. | 14:00 | ![]() |
: | ![]() |
0:6 | ||
3. | 12:30 | ![]() |
: | ![]() |
3:2 | ||
4. | 13:00 | ![]() |
: | ![]() |
0:7 | ||
5. | 12:00 | ![]() |
: | ![]() |
3:1 | ||
6. | 19:30 | ![]() |
: | ![]() |
4:5 | ||
8. | 14:00 | ![]() |
: | ![]() |
0:1 | ||
9. | 12:00 | ![]() |
: | ![]() |
3:1 | ||
10. | 12:00 | ![]() |
: | ![]() |
0:3 | ||
11. | 11:00 | ![]() |
: | ![]() |
5:1 | ||
12. | 13:00 | ![]() |
: | ![]() |
0:3 | ||
13. | ![]() |
Spielfrei | |||||
14. | 13:30 | ![]() |
: | ![]() |
1:1 | ||
7. | 18:30 | ![]() |
: | ![]() |
4:2 | ||
16. | 14:30 | ![]() |
: | ![]() |
3:0 | ||
17. | 12:30 | ![]() |
: | ![]() |
1:2 | ||
18. | 11:00 | ![]() |
: | ![]() |
5:1 | ||
15. | 18:00 | ![]() |
: | ![]() |
4:0 | ||
20. | 13:00 | ![]() |
: | ![]() |
1:1 | ||
19. | 11:00 | ![]() |
: | ![]() |
0:1 | ||
21. | 15:00 | ![]() |
: | ![]() |
1:6 |