B-Junioren-Bundesliga Staffel Süd/Südwest
Den Spielplan der U17 direkt aufs Smartphone bekommen? Hier geht's zum Kalender-Abo
Den Spielplan der U17 direkt aufs Smartphone bekommen? Hier geht's zum Kalender-Abo
1. | 12:30 | ![]() |
: | ![]() |
7:0 | ||
2. | 12:00 | ![]() |
: | ![]() |
2:1 | ||
3. | 10:30 | ![]() |
: | ![]() |
3:2 | ||
4. | 13:00 | ![]() |
: | ![]() |
1:3 | ||
6. | 13:00 | ![]() |
: | ![]() |
Absage | ||
7. | 12:30 | ![]() |
: | ![]() |
Absage | ||
5. | 10:30 | ![]() |
: | ![]() |
Absage | ||
8. | 13:00 | ![]() |
: | ![]() |
Absage | ||
9. | 12:00 | ![]() |
: | ![]() |
Absage | ||
10. | 14:00 | ![]() |
: | ![]() |
Absage | ||
11. | 16:00 | ![]() |
: | ![]() |
Absage | ||
12. | 11:00 | ![]() |
: | ![]() |
Absage | ||
13. | 11:00 | ![]() |
: | ![]() |
Absage | ||
14. | 11:00 | ![]() |
: | ![]() |
Absage | ||
15. | 11:00 | ![]() |
: | ![]() |
Absage | ||
16. | 13:00 | ![]() |
: | ![]() |
Absage | ||
17. | 13:00 | ![]() |
: | ![]() |
Absage |