VfB Logo mit Claim Wasserzeichen
Access Keys:
Offizielle Website des VfB Stuttgart
TOR
Nr. Name Geburtsdatum Nat. Größe Gewicht beim VfB seit
1 Ron-Robert Zieler 12.02.1989 1,88m 81kg 11.07.2017
13 Jens Grahl 22.09.1988 1,92m 89kg 01.07.2016
26 Alexander Meyer 13.04.1991 1,95m 88kg 30.08.2017
ABWEHR
Nr. Name Geburtsdatum Nat. Größe Gewicht beim VfB seit
2 Emiliano Insua 07.01.1989 1,80m 79kg 11.07.2015
3 Dennis Aogo 14.01.1987 1,85m 83kg 09.08.2017
4 Marc Oliver Kempf 28.01.1995 1,86m 87kg 01.07.2018
5 Timo Baumgartl 04.03.1996 1,90m 89kg 01.07.2011
7 Pablo Maffeo 12.07.1997 1,72m 70kg 01.07.2018
18 Ozan Kabak 25.03.2000 1,86m 86kg 17.01.2019
21 Benjamin Pavard 28.03.1996 1,86m 76kg 30.08.2016
23 Antonis Aidonis 22.05.2001 1,81m 76kg 01.07.2018
24 Borna Sosa 21.01.1998 1,86m 77kg 01.07.2018
28 Holger Badstuber 13.03.1989 1,90m 84kg 04.08.2017
32 Andreas Beck 13.03.1987 1,80m 79kg 31.08.2017
MITTELFELD
Nr. Name Geburtsdatum Nat. Größe Gewicht beim VfB seit
6 Santiago Ascacibar 25.02.1997 1,68m 70kg 22.08.2017
8 Gonzalo Castro 11.06.1987 1,72m 72kg 29.06.2018
9 Steven Zuber 17.08.1991 1,82m 79kg 09.01.2019
10 Daniel Didavi 21.02.1990 1,80m 77kg 29.06.2018
14 Alexander Esswein 25.03.1990 1,82m 85kg 01.01.2019
17 Erik Thommy 20.08.1994 1,74m 70kg 18.01.2018
19 Chadrac Akolo 01.04.1995 1,72m 72kg 09.07.2017
20 Christian Gentner 14.08.1985 1,89m 81kg 01.07.2010
29 David Kopacz 29.05.1999 1,80m 70kg 01.07.2018
STURM
Nr. Name Geburtsdatum Nat. Größe Gewicht beim VfB seit
11 Anastasios Donis 29.08.1996 1,78m 76kg 01.07.2017
22 Nicolas Gonzalez 06.04.1998 1,80m 67kg 10.07.2018
25 Leon Dajaku 12.04.2001 1,80m 75kg 01.07.2014
27 Mario Gomez 10.07.1985 1,89m 89kg 01.01.2018
TRAINERSTAB
Name Geburtsdatum Nat. Größe Gewicht beim VfB seit
Nico Willig 11.12.1980 1,75m 72kg 21.04.2019
Tobias Rathgeb 03.05.1982 1,72m 66kg 01.01.2010
Francisco Vaz 04.03.1974 1,73m 75kg 20.04.2019
Marco Langner 08.05.1969 1,85m 80kg 25.11.2015
Matthias Schiffers 27.04.1982 1,86m 73kg 01.06.2010
Martin Franz 04.03.1982 1,83m 80kg 01.07.2017
TEAMMANAGER
Name Geburtsdatum Nat. Größe Gewicht beim VfB seit
Günther Schäfer 09.06.1962 1,74m 72kg 01.07.1975
Peter Reichert 04.08.1961 1,82m 86kg 01.07.2004
MANNSCHAFTSÄRZTE
Name Geburtsdatum Nat. Größe Gewicht beim VfB seit
PD Dr. med. habil. Raymond Best 10.06.1967 1,90m 89kg 01.07.2006
Prof. Dr. Dr. Heiko Striegel 21.05.1970 1,91m 80kg 01.07.2005
Dr. Mario Bucher 23.01.1980 1,88m 90kg 01.01.2015
THERAPEUTEN
Name Geburtsdatum Nat. Größe Gewicht beim VfB seit
Gerhard Wörn 27.01.1957 1,83m 86kg 01.01.1972
Matthias Hahn 01.06.1976 1,79m 80kg 01.09.2006
Manuel Roth 01.12.1977 1,90m 95kg 01.10.2006
SPIEL- UND LEISTUNGSANALYSE
Name Geburtsdatum Nat. Größe Gewicht beim VfB seit
Marcus Fregin 13.03.1986 1,80m 75kg 01.07.2014
ZEUGWART
Name Geburtsdatum Nat. Größe Gewicht beim VfB seit
Michael Meusch 26.06.1962 1,69m 78kg 01.01.1991
Gordana Markovic-Masala 19.10.1957 1,64m 78kg 20.02.2004