| 2. | 11:00 | ![]() |
: | ![]() |
2:3 | ||
| 3. | 14:00 | ![]() |
: | ![]() |
Sportgerichtsurteil | ||
| 4. | 16:00 | ![]() |
: | ![]() |
0:4 | ||
| 5. | 16:00 | ![]() |
: | ![]() |
4:0 | ||
| 6. | 12:30 | ![]() |
: | ![]() |
0:2 | ||
| 1. | 15:30 | ![]() |
: | ![]() |
1:0 | ||
| 7. | 14:00 | ![]() |
: | ![]() |
9:1 | ||
| 8. | 12:00 | ![]() |
: | ![]() |
2:2 | ||
| 9. | 14:30 | ![]() |
: | ![]() |
3:2 | ||
| 10. | 11:00 | ![]() |
: | ![]() |
4:0 | ||
| 11. | 12:30 | ![]() |
: | ![]() |
0:2 | ||
| 12. | 15:30 | ![]() |
: | ![]() |
Absage | ||
| 13. | 15:30 | ![]() |
: | ![]() |
Absage | ||
| 14. | 15:30 | ![]() |
: | ![]() |
Absage | ||
| 15. | 15:30 | ![]() |
: | ![]() |
Absage | ||
| 16. | 14:00 | ![]() |
: | ![]() |
Absage | ||
| 17. | 16:00 | ![]() |
: | ![]() |
Absage | ||
| 18. | 15:00 | ![]() |
: | ![]() |
Absage | ||
| 19. | 16:00 | ![]() |
: | ![]() |
Absage | ||
| 20. | 16:00 | ![]() |
: | ![]() |
Absage | ||
| 21. | 16:00 | ![]() |
: | ![]() |
Absage | ||
| 22. | 16:00 | ![]() |
: | ![]() |
Absage |