Sieben Treffer und sechs Vorlagen erzielte Rosa Rückert bislang im VfB-Trikot. Mit dem Adler auf der Brust traf die VfB-Angreiferin in der Qualifikation für die UEFA-U19-EM der Frauen 2026 gegen die Slowakei (4:2) besonders sehenswert. In der 58. Spielminute eingewechselt verarbeitete Rosa Rückert die Hereingabe von Leni Eggert (Hamburger SV) in der Schlussphase technisch stark und schloss im Anschluss per „No-Look-Hacke“ zum 4:2-Endstand ab. Ein Treffer, der am 16. Mai 2026 von der ARD Sportschau ausgezeichnet wurde.
VfB-Angreiferin setzte sich mit 41 Prozent durch
Die Verantwortlichen der ARD-Sportschau nominierten den Treffer zur Abstimmung bei der Wahl zum „Tor des Monats April 2026“. Dort setzte sich Rosa Rückert nun mit über 90.000 Stimmen (41 Prozent) und weitem Abstand gegen ihre Mitkonkurrenten zum besten Treffer im April 2026 durch. Zweiter wurde Soufiane El-Faouzi vom FC Schalke 04 mit etwa 43.000 Stimmen, auf Rang drei folgte Mael Corboz von Arminia Bielefeld mit 33.000 Stimmen.
Die Offensivspielerin reiht sich damit in die VfB-Geschichte ein. Zuletzt war Ermedin Demirovic dies mit seinem Treffer im Bundesliga-Auswärtsspiel beim SC Freiburg (1:3-Sieg, „Tor des Monats September 2025“) gelungen.
„Tor des Monats“-Historie mit VfB-Beteiligung:
| Name | Begegnung | Datum |
|---|---|---|
| Hans "Buffy" Ettmayer | VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt 3:1 (Treffer zum 1:0) |
|
| Gerhard Pohl | VfB A-Junioren - VfL Osnabrück A-Junioren 2:1 (Treffer zum 2:1) |
|
| Thomas Kempe | 1.FC Saarbrücken - VfB Stuttgart 2:2; 3:0 i.E. (Treffer zum 0:1) |
|
| Jürgen Klinsmann | VfB Stuttgart - SV Werder Bremen 4:0 (Treffer zum 3:0) |
|
| Jürgen Klinsmann | VfB Stuttgart - FC Bayern München 3:0 (Treffer zum 1:0) |
|
| Fritz Walter | VfB Stuttgart - 1. FC Kaiserslautern 3:1 (Treffer zum 2:1) |
|
| Karl Allgöwer | 1.FC Köln - VfB Stuttgart 1:6 (Treffer zum 0:2) |
|
| Fredi Bobic | VfB Stuttgart - Karlsruher SC 3:1 (Treffer zum 1:0) |
|
| Krassimir Balakov | SV Werder Bremen - VfB Stuttgart 2:2 (Treffer zum 2:2) |
|
| Marcelo Bordon | VfB Stuttgart - AC Perugia 3:1 (Treffer zum 1:1) |
|
| Cacau | Arminia Bielefeld - VfB Stuttgart 2:3 (Treffer zum 2:3) |
|
| Sami Khedira | VfB Stuttgart - FC Bayern 2:2 (Treffer zum 2:2) |
|
| Shinji Okazaki | Hannover 96 - VfB Stuttgart 4:2 (Treffer zum 2:4) |
|
| Christian Gentner | VfB Stuttgart - HNS Rijeka 2:2 (Treffer zum 1:1) |
|
| Josip Brekalo | 1.FC Heidenheim - VfB Stuttgart 1:2 (Treffer zum 1:2) |
|
| Silas | VfB Stuttgart - Borussia M'gladbach 4:0 (Treffer zum 4:0) |
|
| Dominik Nothnagel | VfB U21 - 1860 München 3:1 (Treffer zum 3:0) |
|
| Ermedin Demirovic | SC Freiburg - VfB Stuttgart 3:1 (Treffer zum 0:1) |
|
| Rosa Rückert | Deutschland U19 - Slowakei U19 (Qualifikation UEFA-U19-EM der Frauen 2026, Treffer zum 4:2) |
|
_
Foto: Imago