VfB Logo mit Claim Wasserzeichen
Access Keys:
Offizielle Website des VfB Stuttgart
TOR
Nr. Name Geburtsdatum Nat. Größe Gewicht beim VfB seit
1 Florian Müller 13.11.1997 1,90m 88kg 01.07.2021
33 Fabian Bredlow 02.03.1995 1,90m 89kg 01.07.2019
42 Florian Schock 22.05.2001 1,99m 95kg 30.07.2021
ABWEHR
Nr. Name Geburtsdatum Nat. Größe Gewicht beim VfB seit
2 Waldemar Anton 20.07.1996 1,89m 84kg 28.07.2020
5 Konstantinos Mavropanos 11.12.1997 1,94m 89kg 16.07.2020
15 Pascal Stenzel 20.03.1996 1,83m 74kg 01.07.2019
16 Atakan Karazor 13.10.1996 1,91m 76kg 01.07.2019
24 Borna Sosa 21.01.1998 1,87m 79kg 01.07.2018
37 Hiroki Ito 12.05.1999 1,86m 78kg 01.07.2021
MITTELFELD
Nr. Name Geburtsdatum Nat. Größe Gewicht beim VfB seit
3 Wataru Endo 09.02.1993 1,78m 76kg 13.08.2019
6 Clinton Mola 15.03.2001 1,83m 78kg 31.01.2020
7 Tanguy Coulibaly 18.02.2001 1,75m 72kg 02.07.2019
8 Enzo Millot 17.07.2002 1,74m 66kg 14.08.2021
10 Daniel Didavi 21.02.1990 1,80m 77kg 29.06.2018
11 Erik Thommy 20.08.1994 1,75m 71kg 18.01.2018
20 Philipp Förster 04.02.1995 1,88m 82kg 02.09.2019
22 Chris Führich 09.01.1998 1,78m 69kg 19.07.2021
23 Orel Mangala 18.03.1998 1,78m 82kg 01.07.2017
25 Lilian Egloff 20.08.2002 1,82m 81kg 01.07.2012
28 Nikolas Nartey 22.02.2000 1,85m 81kg 29.08.2019
30 Roberto Massimo 12.10.2000 1,81m 77kg 01.07.2018
31 Mateo Klimowicz 06.07.2000 1,81m 77kg 01.07.2019
32 Naouirou Ahamada 29.03.2002 1,83m 73kg 01.07.2020
34 Omer Faruk Beyaz 29.08.2003 1,71m 65kg 01.07.2021
STURM
Nr. Name Geburtsdatum Nat. Größe Gewicht beim VfB seit
9 Sasa Kalajdzic 07.07.1997 2,00m 90kg 05.07.2019
14 Silas Katompa Mvumpa 06.10.1998 1,89m 79kg 13.08.2019
17 Omar Khaled Mohamed Marmoush 07.02.1999 1,83m 81kg 30.08.2021
18 Tiago Barreiros de Melo Tomás 16.06.2002 1,80m 73kg 30.01.2022
19 Wahidullah Faghir 29.07.2003 1,85m 85kg 31.08.2021
44 Mohamed Sankoh 16.10.2003 1,78m 77kg 08.08.2020
50 Alexis Tibidi 03.11.2003 19.09.2021
TRAINERSTAB
Name Geburtsdatum Nat. Größe Gewicht beim VfB seit
Pellegrino Matarazzo 28.11.1977 1,98m 94kg 30.12.2019
Peter Perchtold 02.09.1984 1,90m 88kg 23.07.2020
Michael Wimmer 18.06.1980 1,84m 90kg 20.06.2019
Michael Kammermeyer 14.01.1986 1,80m 78kg 17.07.2020
Steffen Krebs 09.05.1983 1,82m 80kg 01.07.2021
Matthias Schiffers 27.04.1982 1,86m 74kg 01.06.2010
Martin Franz 04.03.1982 1,82m 80kg 01.07.2017
Oliver Bartlett 08.03.1969 1,90m 90kg 17.07.2020
Marcus Fregin 13.03.1986 1,80m 75kg 01.07.2014
TEAMMANAGER
Name Geburtsdatum Nat. Größe Gewicht beim VfB seit
Günther Schäfer 09.06.1962 1,74m 74kg 01.07.1975
Peter Reichert 04.08.1961 1,82m 85kg 01.07.2004
MANNSCHAFTSÄRZTE
Name Geburtsdatum Nat. Größe Gewicht beim VfB seit
PD Dr. med. habil. Raymond Best 10.06.1967 1,90m 92kg 01.07.2006
Prof. Dr. Dr. Heiko Striegel 21.05.1970 1,91m 80kg 01.07.2005
Dr. Mario Bucher 23.01.1980 1,88m 90kg 01.01.2015
PSYCHOLOGE
Name Geburtsdatum Nat. Größe Gewicht beim VfB seit
Dino Poimann 03.11.1988 1,83m 79kg 23.07.2020
THERAPEUTEN
Name Geburtsdatum Nat. Größe Gewicht beim VfB seit
Gerhard Wörn 27.01.1957 1,83m 88kg 01.01.1972
Matthias Hahn 01.06.1976 1,79m 80kg 01.09.2006
Manuel Roth 01.12.1977 1,90m 95kg 01.10.2006
ZEUGWARTE
Name Geburtsdatum Nat. Größe Gewicht beim VfB seit
Michael Meusch 26.06.1962 1,69m 78kg 01.01.1991
Gordana Markovic-Masala 19.10.1957 1,64m 78kg 20.02.2004
Thomas Schultheiss 30.04.1971 1,72m 86kg 01.04.2015