VfB Logo mit Claim Wasserzeichen
Access Keys:
Official Website of VfB Stuttgart
GOAL
Nr. Name Geburtsdatum Nat. Größe Gewicht beim VfB seit
1 Fabian Bredlow 02.03.1995 1,90m 89kg 01.07.2019
33 Alexander Nübel 30.09.1996 1,93m 86kg 25.07.2023
41 Dennis Seimen 01.12.2005 1,90m 89kg 01.07.2015
42 Florian Schock 22.05.2001 2,00m 95kg 01.07.2016
DEFENCE
Nr. Name Geburtsdatum Nat. Größe Gewicht beim VfB seit
2 Waldemar Anton 20.07.1996 1,89m 86kg 28.07.2020
4 Josha Vagnoman 11.12.2000 1,90m 90kg 09.07.2022
7 Maximilian Mittelstädt 18.03.1997 1,80m 71kg 01.07.2023
15 Pascal Stenzel 20.03.1996 1,83m 74kg 01.07.2019
20 Leonidas Stergiou 03.03.2002 1,81m 75kg 22.08.2023
21 Hiroki Ito 12.05.1999 1,88m 84kg 01.07.2021
23 Dan-Axel Zagadou 03.06.1999 1,96m 90kg 18.09.2022
29 Anthony Rouault 29.05.2001 1,86m 77kg 01.09.2023
MIDFIELD
Nr. Name Geburtsdatum Nat. Größe Gewicht beim VfB seit
5 Mahmoud Dahoud 01.01.1996 1,78m 68kg 01.02.2024
6 Angelo Stiller 04.04.2001 1,83m 79kg 25.08.2023
8 Enzo Millot 17.07.2002 1,74m 66kg 14.08.2021
10 Wooyeong Jeong 20.09.1999 1,79m 71kg 11.07.2023
16 Atakan Karazor 13.10.1996 1,91m 76kg 01.07.2019
17 Genki Haraguchi 09.05.1991 1,78m 72kg 30.01.2023
25 Lilian Egloff 20.08.2002 1,82m 79kg 01.07.2012
27 Chris Führich 09.01.1998 1,81m 70kg 19.07.2021
28 Nikolas Nartey 22.02.2000 1,85m 81kg 29.08.2019
32 Roberto Massimo 12.10.2000 1,83m 82kg 01.07.2018
36 Laurin Ulrich 31.01.2005 1,80m 76kg 01.07.2016
ATTACK
Nr. Name Geburtsdatum Nat. Größe Gewicht beim VfB seit
9 Serhou Guirassy 12.03.1996 1,87m 82kg 01.09.2022
14 Silas Katompa Mvumpa 06.10.1998 1,89m 82kg 13.08.2019
18 Jamie Leweling 26.02.2001 1,85m 86kg 13.07.2023
26 Deniz Undav 19.07.1996 1,79m 86kg 02.08.2023
COACHES
Name Geburtsdatum Nat. Größe Gewicht beim VfB seit
Sebastian Hoeneß 12.05.1982 1,80m 78kg 03.04.2023
David Krecidlo 19.01.1984 1,81m 78kg 03.04.2023
Malik Fathi 29.10.1983 1,85m 88kg 01.07.2023
Nathaniel Weiss 16.07.1987 1,80m 75kg 01.07.2021
Steffen Krebs 09.05.1983 1,82m 80kg 01.07.2021
Matthias Schiffers 27.04.1982 1,86m 74kg 01.06.2010
Martin Franz 04.03.1982 1,82m 80kg 01.07.2017
Marcus Fregin 13.03.1986 1,80m 73kg 01.07.2014
Jasper Smets 06.08.1995 1,77m 72kg 01.07.2023
Jan Schimpchen 11.03.1988 1,76m 72kg 01.07.2022
TEAM ORGANISERS
Name Geburtsdatum Nat. Größe Gewicht beim VfB seit
Günther Schäfer 09.06.1962 1,74m 74kg 01.07.1975
Peter Reichert 04.08.1961 1,82m 85kg 01.07.2004
TEAM DOCTORS
Name Geburtsdatum Nat. Größe Gewicht beim VfB seit
Prof. Dr. med. habil. Raymond Best 10.06.1967 1,90m 92kg 01.07.2006
Prof. Dr. Dr. Heiko Striegel 21.05.1970 1,91m 80kg 01.07.2005
Dr. Mario Bucher 23.01.1980 1,88m 90kg 01.01.2015
THERAPISTS
Name Geburtsdatum Nat. Größe Gewicht beim VfB seit
Gerhard Wörn 27.01.1957 1,83m 88kg 01.01.1972
Matthias Hahn 01.06.1976 1,79m 80kg 01.09.2006
Manuel Roth 01.12.1977 1,90m 95kg 01.10.2006
KIT MEN
Name Geburtsdatum Nat. Größe Gewicht beim VfB seit
Michael Meusch 26.06.1962 1,69m 78kg 01.01.1991
Gordana Markovic-Masala 19.10.1957 1,64m 78kg 20.02.2004
Thomas Schultheiss 30.04.1971 1,72m 86kg 01.04.2015