VfB Logo mit Claim Wasserzeichen
Access Keys:
Official Website of VfB Stuttgart
GOAL
Nr. Name Geburtsdatum Nat. Größe Gewicht beim VfB seit
1 Florian Müller 13.11.1997 1,90m 88kg 01.07.2021
33 Fabian Bredlow 02.03.1995 1,90m 89kg 01.07.2019
42 Florian Schock 22.05.2001 2,00m 95kg 01.07.2016
Defence
Nr. Name Geburtsdatum Nat. Größe Gewicht beim VfB seit
2 Waldemar Anton 20.07.1996 1,89m 86kg 28.07.2020
4 Josha Vagnoman 11.12.2000 1,90m 90kg 09.07.2022
5 Konstantinos Mavropanos 11.12.1997 1,94m 89kg 16.07.2020
15 Pascal Stenzel 20.03.1996 1,83m 74kg 01.07.2019
16 Atakan Karazor 13.10.1996 1,91m 76kg 01.07.2019
21 Hiroki Ito 12.05.1999 1,88m 84kg 01.07.2021
23 Dan-Axel Zagadou 03.06.1999 1,96m 90kg 18.09.2022
24 Borna Sosa 21.01.1998 1,87m 79kg 01.07.2018
37 Antonis Aidonis 22.05.2001 1,85m 85kg 05.07.2021
MIDFIELD
Nr. Name Geburtsdatum Nat. Größe Gewicht beim VfB seit
3 Wataru Endo 09.02.1993 1,78m 77kg 13.08.2019
7 Tanguy Coulibaly 18.02.2001 1,78m 75kg 02.07.2019
8 Enzo Millot 17.07.2002 1,74m 66kg 14.08.2021
17 Genki Haraguchi 09.05.1991 1,78m 72kg 30.01.2023
22 Chris Führich 09.01.1998 1,81m 70kg 19.07.2021
25 Lilian Egloff 20.08.2002 1,82m 81kg 01.07.2012
28 Nikolas Nartey 22.02.2000 1,85m 81kg 29.08.2019
31 Gil Bastião Dias 28.09.1996 1,83m 75kg 30.01.2023
34 Ömer Beyaz 29.08.2003 1,71m 65kg 01.07.2021
36 Laurin Ulrich 31.01.2005 1,80m 76kg 01.07.2016
ATTACK
Nr. Name Geburtsdatum Nat. Größe Gewicht beim VfB seit
9 Serhou Guirassy 12.03.1996 1,87m 82kg 01.09.2022
10 Tiago Barreiros de Melo Tomás 16.06.2002 1,80m 78kg 30.01.2022
11 Juan José Perea 23.02.2000 1,80m 80kg 08.07.2022
14 Silas Katompa Mvumpa 06.10.1998 1,89m 82kg 13.08.2019
20 Luca Pfeiffer 20.08.1996 1,96m 98kg 02.08.2022
27 Alou Kuol 05.07.2001 1,81m 72kg 01.07.2022
39 Thomas Kastanaras 09.01.2003 1,86m 80kg 01.07.2012
COACHES
Name Geburtsdatum Nat. Größe Gewicht beim VfB seit
Sebastian Hoeneß 12.05.1982 03.04.2023
David Krecidlo 19.01.1984 03.04.2023
Nathaniel Weiss 16.07.1987 1,80m 75kg 01.07.2021
Steffen Krebs 09.05.1983 1,82m 80kg 01.07.2021
Matthias Schiffers 27.04.1982 1,86m 74kg 01.06.2010
Martin Franz 04.03.1982 1,82m 80kg 01.07.2017
Marcus Fregin 13.03.1986 1,80m 73kg 01.07.2014
Max Lesser 10.11.1994 1,82m 68kg 01.07.2020
Jan Schimpchen 11.03.1988 1,76m 72kg 01.07.2022
TEAM ORGANISERS
Name Geburtsdatum Nat. Größe Gewicht beim VfB seit
Günther Schäfer 09.06.1962 1,74m 74kg 01.07.1975
Peter Reichert 04.08.1961 1,82m 85kg 01.07.2004
THERAPISTS
Name Geburtsdatum Nat. Größe Gewicht beim VfB seit
Gerhard Wörn 27.01.1957 1,83m 88kg 01.01.1972
Matthias Hahn 01.06.1976 1,79m 80kg 01.09.2006
Manuel Roth 01.12.1977 1,90m 95kg 01.10.2006
Zoran Rajcic 18.01.1976 1,78m 81kg 01.07.2022
PSYCHOLOGIST
Name Geburtsdatum Nat. Größe Gewicht beim VfB seit
Dino Poimann 03.11.1988 1,83m 79kg 23.07.2020
KIT MEN
Name Geburtsdatum Nat. Größe Gewicht beim VfB seit
Michael Meusch 26.06.1962 1,69m 78kg 01.01.1991
Gordana Markovic-Masala 19.10.1957 1,64m 78kg 20.02.2004
Thomas Schultheiss 30.04.1971 1,72m 86kg 01.04.2015