27
Spiele

2168
Minuten

2
Tore

0
Assists

2
Karten

Position | Defence |
Geburtsdatum | 13/03/1989 |
Geburtsort | Memmingen |
Nation | ![]() |
Größe/Gewicht | 1,89m/83kg |
Familienstatus | |
Bundesligaspiele/-tore | 157/3 |
Bundesligaspiele/-tore für den VfB | 27/2 |
DFB-Pokalspiele/-tore | 19/0 |
DFB-Pokalspiele/-tore für den VfB | 1/0 |
2. Ligaspiele/-tore | 0/0 |
2. Ligaspiele/-tore für den VfB | 0/0 |
Frühere Vereine | FC Bayern München (2002-2007), VfB Stuttgart (2000-2002), TSV Rot an der Rot (1994-2000) |
Beim VfB seit | 04/08/2017 |
Größte Erfolge |
UEFA Champions League-winner: 2013 German Championship: 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 DFB-Pokal-winner: 2010, 2013, 2014, 2016 DFL Supercup-winner: 2010, 2012, 2016 |