VfB Logo mit Claim Wasserzeichen
Access Keys:
Offizielle Website des VfB Stuttgart
TOR
Nr. Name Geburtsdatum Nat. Größe Gewicht beim VfB seit
1 Florian Kastenmeier 28.06.1997 1,92m 84kg 01.07.2017
32 Marvin Geng 08.09.1997 1,85m 82kg 25.07.2018
33 Michel Witte 22.03.1999 1,93m 87kg 01.07.2017
ABWEHR
Nr. Name Geburtsdatum Nat. Größe Gewicht beim VfB seit
4 Manuel Kober 11.02.1999 1,85m 81kg 01.07.2012
5 Mario Suver 23.09.1999 1,86m 80kg 11.07.2018
16 Jose-Enrique Rios Alonso 13.08.2000 1,82m 77kg 01.07.2010
17 Pedro Allgaier 04.04.1997 1,76m 67kg 01.07.2018
18 Marc Stein 07.07.1985 1,84m 75kg 20.01.2019
21 David Grözinger 08.04.1999 1,81m 73kg 01.07.2011
MITTELFELD
Nr. Name Geburtsdatum Nat. Größe Gewicht beim VfB seit
6 Benedict Dos Santos 02.05.1998 1,77m 69kg 01.07.2011
8 Oliver Wähling 06.09.1999 1,83m 72kg 01.07.2018
15 Daniel Bux 15.09.1999 1,72m 62kg 01.07.2015
22 Pedro Almeida Morais 26.05.2000 1,74m 68kg 01.07.2016
25 Jonas Preuß 02.12.1999 1,83m 77kg 01.07.2012
28 Lukas Kiefer 25.04.1993 1,78m 74kg 23.01.2018
STURM
Nr. Name Geburtsdatum Nat. Größe Gewicht beim VfB seit
9 Yannick Becker 13.01.1999 1,76m 70kg 01.07.2018
11 Benedikt Koep 07.10.1987 1,86m 80kg 24.01.2019
19 Jan Ferdinand 16.05.1997 1,91m 84kg 01.07.2015
20 Dijon Ramaj 29.06.1998 1,80m 72kg 01.07.2012
26 Daniel Nußbaumer 29.11.1999 1,88m 71kg 01.07.2018
30 David Tomic 09.02.1998 1,74m 69kg 01.07.2018
TRAINERSTAB
Name Geburtsdatum Nat. Größe Gewicht beim VfB seit
Andreas Hinkel 26.03.1982 1,83m 76kg 01.01.2019
Walter Thomae 04.11.1966 1,87m 88kg 01.01.2006
Thomas Walter 03.03.1967 1,87m 88kg 01.07.2006
Tobias Heizmann 05.07.1984 1,85m 80kg 01.10.2007
BETREUER
Name Geburtsdatum Nat. Größe Gewicht beim VfB seit
Rolf Reile 30.04.1950 1,81m 85kg 01.07.1991
THERAPEUTEN
Name Geburtsdatum Nat. Größe Gewicht beim VfB seit
Kevin Fischer 21.08.1982 1,83m 74kg 01.07.2005
ANALYSTEN
Name Geburtsdatum Nat. Größe Gewicht beim VfB seit
Wieland Braun ..
ZEUGWARTE
Name Geburtsdatum Nat. Größe Gewicht beim VfB seit
Jürgen Möhrle 16.06.1983 1,80m 78kg 01.07.2003