loading...
Position Team P. W D L Goals GD. Pts.
1. Borussia Dortmund 34 25 6 3 80: 25 +55 81
2. FC Bayern München 34 23 4 7 77: 22 +55 73
3. FC Schalke 04 34 20 4 10 74: 44 +30 64
4. Borussia Mönchengladbach 34 17 9 8 49: 24 +25 60
5. Bayer 04 Leverkusen 34 15 9 10 52: 44 +8 54
6. VfB Stuttgart 34 15 8 11 63: 46 +17 53
7. Hannover 96 34 12 12 10 41: 45 -4 48
8. VfL Wolfsburg 34 13 5 16 47: 60 -13 44
9. SV Werder Bremen 34 11 9 14 49: 58 -9 42
10. 1. FC Nürnberg 34 12 6 16 38: 49 -11 42
11. TSG Hoffenheim 34 10 11 13 41: 47 -6 41
12. SC Freiburg 34 10 10 14 45: 61 -16 40
13. 1. FSV Mainz 05 34 9 12 13 47: 51 -4 39
14. FC Augsburg 34 8 14 12 36: 49 -13 38
15. Hamburger SV 34 8 12 14 35: 57 -22 36
16. Hertha BSC 34 7 10 17 38: 64 -26 31
17. 1.FC Köln 34 8 6 20 39: 75 -36 30
18. 1.FC Kaiserslautern 34 4 11 19 24: 54 -30 23
/fileadmin/REDAKTION/Vertrieb/Shop/Verkaufsstart_Trikot_2012_366x171_EN.jpg

Partners of VfB Stuttgart

/fileadmin/REDAKTION/Business/Partner/Sponsoren_1213_366x250_V3O.jpg
Pos. Team P. W D L +/- Pts
10. 1. FC Nürnberg 34 11 11 12 39:47 44
11. VfL Wolfsburg 34 10 13 11 47:52 43
12. VfB Stuttgart 34 12 7 15 37:55 43
13. 1. FSV Mainz 05 34 10 12 12 42:44 42
14. SV Werder Bremen 34 8 10 16 50:66 34
Pos. Team P. W D L +/- Pts
13. FC Hansa Rostock 38 11 11 16 39:52 44
14. Rot-Weiß Erfurt 38 11 11 16 44:58 44
14. AC Libertas 5 1 2 2 6:5 5
14. 1. FC Nürnberg 5 1 2 2 6:5 5
15. VfB Stuttgart II 38 11 10 17 35:42 43
30. m.day 21.04. 15:30 VfB Stuttgart 2-1 SC Freiburg
31. m.day 27.04. 15:30 FC Augsburg 3-0 VfB Stuttgart
32. m.day 04.05. 15:30 VfB Stuttgart 0-2 SpVgg Greuther Fürth
33. m.day 11.05. 15:30 FC Schalke 04 1-2 VfB Stuttgart
34. m.day 18.05. 15:30 VfB Stuttgart 2-2 1. FSV Mainz 05
34. m.day 20.04. 14:00 VfB Stuttgart II 0-0 SV W. Burghausen
35. m.day 27.04. 14:00 VfL Osnabrück 2-0 VfB Stuttgart II
36. m.day 03.05. 18:00 VfB Stuttgart II 0-1 DSC Arminia Bielefeld
37. m.day 11.05. 13:30 Alemannia Aachen 4-2 VfB Stuttgart II
38. m.day 18.05. 13:30 VfB Stuttgart II 0-1 Borussia Dortmund II