Spielerprofil
Marc Ziegler
| Position | Tormann |
| Geburtsdatum | 13.06.1976 |
| Geburtsort | Blieskastel |
| Nation | Deutschland |
| Größe/Gewicht | 1,93m/92kg |
| Familienstatus | verheiratet, drei Kinder |
| Hobbys | Tennis, Ski fahren |
| Bundesligaspiele/-tore | 103/0 |
| Bundesligaspiele/-tore für den VfB | 41/0 |
| Beim VfB seit | 01.07.2010 |
| Größte Erfolge | 2x Österreichischer Meister, 2x Österreichischer Pokalsieger, DFB-Pokalsieger, DFB-Pokalfinalist |
| Frühere Vereine | Borussia Dortmund, Arminia Bielefeld, 1. FC Saarbrücken, Austria Wien, Hannover 96, FC Tirol Innsbruck, Bursaspor, VfB Stuttgart, FC Homburg, SV Webenheim |
| Erstes Bundesligaspiel | 11.08.1995 für den VfB |
| Saison-Statistik Bundesliga | |
|---|---|
| Spiele: | 0 |
| Tore: | 0 |
| Assists: | 0 |
| Einwechslungen: | 0 |
| Auswechslungen: | 0 |
| Gelb: | 0 |
| Gelb/Rot: | 0 |
| Rot: | 0 |
| gespielte Minuten: | 0 |
Dieses interaktive Panorama ist leicht mit der Maus oder den Buttons in der Controller-Leiste steuerbar.
Zum Vollbild-Modus gelangt man über den Button ganz rechts in der Controller-Leiste.
Saison:







