Saison:
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do, 14.02. | 18:00 | Zenit St. Petersburg | : | Liverpool FC | 2:0 (0:0) | |||
| Do, 14.02. | 18:00 | FC Anzhi Makhachkala | : | Hannover 96 | 3:1 (1:1) | |||
| Do, 14.02. | 19:00 | BATE Borisov | : | Fenerbahce SK Istanbul | 0:0 (0:0) | |||
| Do, 14.02. | 19:00 | AC Sparta Prag | : | Chelsea FC | 0:1 (0:0) | |||
| Do, 14.02. | 19:00 | Bayer 04 Leverkusen | : | Benfica Lissabon | 0:1 (0:0) | |||
| Do, 14.02. | 19:00 | FC Dynamo Kiev | : | FC Girondins Bordeaux | 1:1 (1:1) | |||
| Do, 14.02. | 19:00 | SSC Neapel | : | FC Viktoria Pilsen | 0:3 (0:1) | |||
| Do, 14.02. | 19:00 | Ajax Amsterdam | : | FC Steaua Bukarest | 2:0 (1:0) | |||
| Do, 14.02. | 19:00 | Levante UD | : | Olympiakos Piräus | 3:0 (2:0) | |||
| Do, 14.02. | 21:05 | VfB Stuttgart | : | KRC Genk | 1:1 (1:0) | Mehr | ||
| Do, 14.02. | 21:05 | FC Basel | : | Dnipro Dnipropetrovsk | 2:0 (1:0) | |||
| Do, 14.02. | 21:05 | Atletico Madrid | : | FC Rubin Kazan | 0:2 (0:1) | |||
| Do, 14.02. | 21:05 | Newcastle United FC | : | Metallist Charkiw | 0:0 (0:0) | |||
| Do, 14.02. | 21:05 | Inter Mailand | : | CFR Cluj | 2:0 (1:0) | |||
| Do, 14.02. | 21:05 | Tottenham Hotspur FC | : | Olympique Lyon | 2:1 (1:0) | |||
| Do, 14.02. | 21:05 | Borussia M'gladbach | : | Lazio Rom | 3:3 (1:0) | |||
| Do, 21.02. | 18:00 | FC Rubin Kazan | : | Atletico Madrid | 0:1 (0:0) | |||
| Do, 21.02. | 19:00 | KRC Genk | : | VfB Stuttgart | 0:2 (0:1) | Mehr | ||
| Do, 21.02. | 19:00 | Dnipro Dnipropetrovsk | : | FC Basel | 1:1 (0:0) | |||
| Do, 21.02. | 19:00 | Metallist Charkiw | : | Newcastle United FC | 0:1 (0:0) | |||
| Do, 21.02. | 19:00 | CFR Cluj | : | Inter Mailand | 0:3 (0:2) | |||
| Do, 21.02. | 19:00 | Olympique Lyon | : | Tottenham Hotspur FC | 1:1 (1:0) | |||
| Do, 21.02. | 19:00 | Lazio Rom | : | Borussia M'gladbach | 2:0 (2:0) | |||
| Do, 21.02. | 21:05 | Olympiakos Piräus | : | Levante UD | 0:1 (0:1) | |||
| Do, 21.02. | 21:05 | Liverpool FC | : | Zenit St. Petersburg | 3:1 (2:1) | |||
| Do, 21.02. | 21:05 | Fenerbahce SK Istanbul | : | BATE Borisov | 1:0 (1:0) | |||
| Do, 21.02. | 21:05 | Chelsea FC | : | AC Sparta Prag | 1:1 (0:1) | |||
| Do, 21.02. | 21:05 | Benfica Lissabon | : | Bayer 04 Leverkusen | 2:1 (0:0) | |||
| Do, 21.02. | 21:05 | FC Girondins Bordeaux | : | FC Dynamo Kiev | 1:0 (1:0) | |||
| Do, 21.02. | 21:05 | FC Viktoria Pilsen | : | SSC Neapel | 2:0 (0:0) | |||
| Do, 21.02. | 21:05 | FC Steaua Bukarest | : | Ajax Amsterdam | 6:2 n.E. | |||
| Do, 21.02. | 21:05 | Hannover 96 | : | FC Anzhi Makhachkala | 1:1 (0:0) |








