Saison:
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr, 17.08. | 19:00 | SG Sonnenhof Großaspach | : | FSV Frankfurt | 1:2 (1:2) | |||
| Fr, 17.08. | 19:00 | VfB Lübeck | : | Eintracht Braunschweig | 0:3 (0:1) | |||
| Fr, 17.08. | 20:00 | SV Wilhelmshaven | : | FC Augsburg | 0:2 (0:1) | |||
| Sa, 18.08. | 15:30 | SV Falkensee-Finkenkrug | : | VfB Stuttgart | 0:5 (0:2) | Mehr | ||
| Sa, 18.08. | 15:30 | Carl Zeiss Jena | : | Bayer 04 Leverkusen | 0:4 (0:2) | |||
| Sa, 18.08. | 15:30 | Offenburger FV | : | FC St. Pauli | 0:3 (0:1) | |||
| Sa, 18.08. | 15:30 | FC Oberneuland | : | Borussia Dortmund | 0:3 (0:2) | |||
| Sa, 18.08. | 15:30 | SC Victoria Hamburg | : | SC Freiburg | 1:2 (1:1) | |||
| Sa, 18.08. | 15:30 | Berliner Athletik Klub | : | TSG Hoffenheim | 4:0 (3:0) | |||
| Sa, 18.08. | 15:30 | Hallescher FC | : | MSV Duisburg | 0:1 (0:1) | |||
| Sa, 18.08. | 15:30 | SpVgg Unterhaching | : | 1. FC Köln | 1:2 (0:2) | |||
| Sa, 18.08. | 15:30 | Alemannia Aachen | : | Borussia M'gladbach | 0:2 (0:0) | |||
| Sa, 18.08. | 18:00 | 1. FC Heidenheim | : | VfL Bochum | 0:2 (0:2) | |||
| Sa, 18.08. | 20:30 | Kickers Offenbach | : | SpVgg Greuther Fürth | 2:0 (1:0) | |||
| Sa, 18.08. | 20:30 | FC Schönberg 95 | : | VfL Wolfsburg | 0:5 (0:3) | |||
| So, 19.08. | 14:30 | Karlsruher SC | : | Hamburger SV | 4:2 (1:2) | |||
| So, 19.08. | 14:30 | TSV Havelse | : | 1. FC Nürnberg | 3:2 n.V. | |||
| So, 19.08. | 14:30 | FC Nöttingen | : | Hannover 96 | 1:6 (0:2) | |||
| So, 19.08. | 14:30 | FC Hennef 05 | : | TSV 1860 München | 0:6 (0:2) | |||
| So, 19.08. | 14:30 | VfR Wormatia Worms | : | Hertha BSC | 2:1 (1:0) | |||
| So, 19.08. | 16:00 | FC Erzgebirge Aue | : | Eintracht Frankfurt | 3:0 (1:0) | |||
| So, 19.08. | 16:00 | SC Preußen Münster | : | SV Werder Bremen | 4:2 n.V. | |||
| So, 19.08. | 16:00 | VfR Aalen | : | FC Ingolstadt 04 | 3:0 (2:0) | |||
| So, 19.08. | 16:00 | DSC Arminia Bielefeld | : | SC Paderborn 07 | 3:1 (0:1) | |||
| So, 19.08. | 16:00 | 1. FC Saarbrücken | : | FC Schalke 04 | 0:5 (0:2) | |||
| So, 19.08. | 18:30 | FC Hansa Rostock | : | 1. FC Kaiserslautern | 1:3 (0:0) | |||
| So, 19.08. | 18:30 | SV Wacker Burghausen | : | Fortuna Düsseldorf | 0:1 (0:0) | |||
| So, 19.08. | 20:30 | SV Roßbach/Verscheid | : | 1. FSV Mainz 05 | 0:4 (0:2) | |||
| Mo, 20.08. | 18:30 | Chemnitzer FC | : | 1.FC Dynamo Dresden | 0:3 (0:2) | |||
| Mo, 20.08. | 18:30 | SV Sandhausen | : | FC Energie Cottbus | 3:0 (2:0) | |||
| Mo, 20.08. | 18:30 | Rot-Weiss Essen | : | 1.FC Union Berlin | 0:1 n.V. | |||
| Mo, 20.08. | 20:30 | Jahn Regensburg | : | FC Bayern München | 0:4 (0:1) |







