Saison:
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di, 25.10. | 19:00 | SpVgg Unterhaching | : | VfL Bochum | 1:4 (0:2) | |||
| Di, 25.10. | 19:00 | Fortuna Düsseldorf | : | TSV München 1860 | 3:0 (2:0) | |||
| Di, 25.10. | 19:00 | 1. FC Heidenheim | : | Borussia Mönchengladbach | 3:4 n.E. | |||
| Di, 25.10. | 19:00 | RasenBallsport Leipzig | : | FC Augsburg | 0:1 (0:0) | |||
| Di, 25.10. | 20:30 | TSG Hoffenheim | : | 1. FC Köln | 2:1 (1:1) | |||
| Di, 25.10. | 20:30 | Borussia Dortmund | : | SG Dynamo Dresden | 2:0 (1:0) | |||
| Di, 25.10. | 20:30 | SV Eintracht Trier 05 | : | Hamburger SV | 1:2 n.V. | |||
| Di, 25.10. | 20:30 | SpVgg Greuther Fürth | : | SC Paderborn 07 | 4:0 (3:0) | |||
| Mi, 26.10. | 19:00 | Karlsruher SC | : | FC Schalke 04 | 0:2 (0:0) | |||
| Mi, 26.10. | 19:00 | Hannover 96 | : | 1. FSV Mainz 05 | 0:1 n.V. | |||
| Mi, 26.10. | 19:00 | Rot-Weiss Essen | : | Hertha BSC | 0:3 (0:0) | |||
| Mi, 26.10. | 19:00 | Kieler SV Holstein von 1900 | : | MSV Duisburg | 2:0 (0:0) | |||
| Mi, 26.10. | 20:30 | VfB Stuttgart | : | FSV Frankfurt | 3:0 (2:0) | Mehr | ||
| Mi, 26.10. | 20:30 | FC Erzgebirge Aue | : | 1. FC Nürnberg | 1:2 (0:0) | |||
| Mi, 26.10. | 20:30 | FC Bayern München | : | FC Ingolstadt 04 | 6:0 (1:0) | |||
| Mi, 26.10. | 20:30 | Eintracht Frankfurt | : | 1. FC Kaiserslautern | 0:1 n.V. |







