Saison:
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di, 27.07. | 18:00 | PFC CSKA Sofia | : | Cliftonville FC | 3:0 (1:0) | |||
| Do, 29.07. | 14:00 | FK Sibir Novosibirsk | : | Apollon FC Limassol | 1:0 (0:0) | |||
| Do, 29.07. | 17:30 | FK Spartak Zlatibor Voda | : | Dnipro Dnipropetrovsk | 2:1 (1:1) | |||
| Do, 29.07. | 18:00 | Dnepr Mogilev | : | FC Banik Ostrava | 1:0 (0:0) | |||
| Do, 29.07. | 18:00 | MyPa-47 Anjalankoski | : | FC Timisoara | 1:2 (0:1) | |||
| Do, 29.07. | 18:00 | Ruch Chorzow | : | FK Austria Wien | 1:3 (1:2) | |||
| Do, 29.07. | 18:00 | PFC Beroe Stara Zagora | : | SK Rapid Wien | 1:1 (0:1) | |||
| Do, 29.07. | 18:00 | FC Inter Turku | : | KRC Genk | 1:5 (0:2) | |||
| Do, 29.07. | 18:15 | Karpaty Lviv | : | FC Zestafoni | 1:0 (1:0) | |||
| Do, 29.07. | 18:30 | Molde FK | : | VfB Stuttgart | 2:3 (0:1) | Mehr | ||
| Do, 29.07. | 18:30 | IF Elfsborg Boras | : | FK Teteks Tetovo | 5:0 (1:0) | |||
| Do, 29.07. | 18:45 | FC Utrecht | : | FC Luzern | 1:0 (1:0) | |||
| Do, 29.07. | 19:00 | Aalesunds FK | : | Motherwell FC | 1:1 (0:0) | |||
| Do, 29.07. | 19:00 | Randers FC | : | Lausanne-Sports | 2:3 (1:1) | |||
| Do, 29.07. | 19:00 | Apoel FC Nicosia | : | FK Jablonec | 1:0 (0:0) | |||
| Do, 29.07. | 19:05 | Odense Boldklub | : | Zrinjski Mostar | 5:3 (4:1) | |||
| Do, 29.07. | 19:30 | Kalmar FF | : | PFC Levski Sofia | 1:1 (0:1) | |||
| Do, 29.07. | 19:45 | Maccabi Haifa FC | : | FC Dinamo Minsk | 1:0 (1:0) | |||
| Do, 29.07. | 20:00 | FC Dinamo Bukarest | : | HNK Hajduk Split | 3:1 (2:0) | |||
| Do, 29.07. | 20:00 | Wisla Krakau | : | Qarabagh FC | 0:1 (0:0) | |||
| Do, 29.07. | 20:00 | Galatasaray SK Istanbul | : | OFK Belgrad | 2:2 (1:0) | |||
| Do, 29.07. | 20:00 | Cercle Brügge KSV | : | Anorthosis Famagusta | 1:0 (0:0) | |||
| Do, 29.07. | 20:30 | FC Viktoria Pilsen | : | Besiktas JK Istanbul | 1:1 (1:1) | |||
| Do, 29.07. | 20:30 | NK Maribor | : | Hibernian FC Edinburgh | 3:0 (1:0) | |||
| Do, 29.07. | 20:30 | SK Puntigamer Sturm Graz | : | FC Dinamo Tiflis | 2:0 (0:0) | |||
| Do, 29.07. | 20:30 | FC Nordsjaelland | : | Sporting CP Lissabon | 0:1 (0:1) | |||
| Do, 29.07. | 20:30 | Roter Stern Belgrad | : | SK Slovan Bratislava | 1:2 (0:1) | |||
| Do, 29.07. | 20:30 | Györi ETO FC | : | Montpellier Herault SC | 0:1 (0:1) | |||
| Do, 29.07. | 20:30 | Olympiacos CF Piräus | : | Maccabi Tel Aviv FC | 2:1 (0:1) | |||
| Do, 29.07. | 20:45 | Shamrock Rovers FC | : | Juventus Turin | 0:2 (0:1) | |||
| Do, 29.07. | 20:45 | SSA Jagiellonia Bialystok | : | Aris Thessaloniki FC | 1:2 (1:2) | |||
| Do, 29.07. | 20:45 | FK Rabotnicki Skopje | : | Liverpool FC | 0:2 (0:1) | |||
| Do, 29.07. | 20:45 | AZ Alkmaar | : | IFK Göteborg | 2:0 (0:0) | |||
| Do, 29.07. | 20:45 | CS Maritimo Madeira | : | Bangor City FC | 8:2 (2:0) | |||
| Do, 29.07. | 21:00 | FK Buducnost Podgorica | : | Bröndby IF | 1:2 (0:0) | |||
| Di, 03.08. | 18:00 | SK Rapid Wien | : | PFC Beroe Stara Zagora | 3:0 (1:0) | |||
| Do, 05.08. | 17:00 | FK Teteks Tetovo | : | IF Elfsborg Boras | 1:2 (1:1) | |||
| Do, 05.08. | 17:00 | OFK Belgrad | : | Galatasaray SK Istanbul | 1:5 (1:2) | |||
| Do, 05.08. | 18:00 | FC Banik Ostrava | : | Dnepr Mogilev | 1:2 (1:1) | |||
| Do, 05.08. | 18:00 | FC Dinamo Minsk | : | Maccabi Haifa FC | 3:1 (1:1) | |||
| Do, 05.08. | 18:00 | FC Zestafoni | : | Karpaty Lviv | 0:1 (0:0) | |||
| Do, 05.08. | 18:00 | Qarabagh FC | : | Wisla Krakau | 3:2 (3:0) | |||
| Do, 05.08. | 18:30 | FC Dinamo Tiflis | : | SK Puntigamer Sturm Graz | 1:1 (1:1) | |||
| Do, 05.08. | 19:00 | Anorthosis Famagusta | : | Cercle Brügge KSV | 3:1 (1:0) | |||
| Do, 05.08. | 19:00 | IFK Göteborg | : | AZ Alkmaar | 1:0 (0:0) | |||
| Do, 05.08. | 19:00 | Dnipro Dnipropetrovsk | : | FK Spartak Zlatibor Voda | 2:0 (1:0) | |||
| Do, 05.08. | 19:00 | Apollon FC Limassol | : | FK Sibir Novosibirsk | 2:1 (1:0) | |||
| Do, 05.08. | 19:30 | FC Timisoara | : | MyPa-47 Anjalankoski | 3:3 (0:3) | |||
| Do, 05.08. | 19:30 | Lausanne-Sports | : | Randers FC | 1:1 (0:0) | |||
| Do, 05.08. | 19:30 | Bröndby IF | : | FK Buducnost Podgorica | 1:0 (1:0) | |||
| Do, 05.08. | 19:45 | PFC Levski Sofia | : | Kalmar FF | 5:2 (2:0) | |||
| Do, 05.08. | 19:45 | FC Luzern | : | FC Utrecht | 1:3 (0:3) | |||
| Do, 05.08. | 19:45 | Aris Thessaloniki FC | : | SSA Jagiellonia Bialystok | 2:2 (1:1) | |||
| Do, 05.08. | 20:00 | Besiktas JK Istanbul | : | FC Viktoria Pilsen | 3:0 (1:0) | |||
| Do, 05.08. | 20:00 | Maccabi Tel Aviv FC | : | Olympiacos CF Piräus | 1:0 (1:0) | |||
| Do, 05.08. | 20:00 | FK Jablonec | : | Apoel FC Nicosia | 1:3 (1:3) | |||
| Do, 05.08. | 20:00 | KRC Genk | : | FC Inter Turku | 3:2 (1:1) | |||
| Do, 05.08. | 20:30 | VfB Stuttgart | : | Molde FK | 2:2 (0:1) | Mehr | ||
| Do, 05.08. | 20:30 | HNK Hajduk Split | : | FC Dinamo Bukarest | 3:0 (3:0) | |||
| Do, 05.08. | 20:30 | SK Slovan Bratislava | : | Roter Stern Belgrad | 1:1 (1:0) | |||
| Do, 05.08. | 20:30 | FK Austria Wien | : | Ruch Chorzow | 3:0 (3:0) | |||
| Do, 05.08. | 20:30 | Bangor City FC | : | CS Maritimo Madeira | 1:2 (1:0) | |||
| Do, 05.08. | 20:45 | Liverpool FC | : | FK Rabotnicki Skopje | 2:0 (2:0) | |||
| Do, 05.08. | 20:45 | Hibernian FC Edinburgh | : | NK Maribor | 2:3 (0:1) | |||
| Do, 05.08. | 20:45 | Juventus Turin | : | Shamrock Rovers FC | 1:0 (0:0) | |||
| Do, 05.08. | 20:45 | Montpellier Herault SC | : | Györi ETO FC | 3:5 n.E. | |||
| Do, 05.08. | 20:45 | Cliftonville FC | : | PFC CSKA Sofia | 1:2 (1:0) | |||
| Do, 05.08. | 20:45 | Motherwell FC | : | Aalesunds FK | 3:0 (2:0) | |||
| Do, 05.08. | 21:15 | Zrinjski Mostar | : | Odense Boldklub | 0:0 (0:0) | |||
| Do, 05.08. | 21:30 | Sporting CP Lissabon | : | FC Nordsjaelland | 2:1 (1:0) |







