Saison:
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di, 26.10. | 19:00 | 1. FC Köln | : | TSV München 1860 | 3:0 (0:0) | |||
| Di, 26.10. | 19:00 | SC Victoria Hamburg | : | VfL Wolfsburg | 1:3 (0:1) | |||
| Di, 26.10. | 19:00 | TuS Koblenz | : | Hertha BSC Berlin | 2:1 (0:0) | |||
| Di, 26.10. | 19:00 | SpVgg Greuther Fürth | : | FC Augsburg | 2:4 n.V. | |||
| Di, 26.10. | 20:30 | FC Energie Cottbus | : | SC Freiburg | 2:1 (1:0) | |||
| Di, 26.10. | 20:30 | 1. FC Kaiserslautern | : | DSC Arminia Bielefeld | 3:0 (2:0) | |||
| Di, 26.10. | 20:30 | FC Bayern München | : | SV Werder Bremen | 2:1 (1:1) | |||
| Di, 26.10. | 20:30 | FSV Frankfurt | : | FC Schalke 04 | 0:1 (0:1) | |||
| Mi, 27.10. | 19:00 | Alemannia Aachen | : | 1. FSV Mainz 05 | 2:1 (1:0) | |||
| Mi, 27.10. | 19:00 | Eintracht Frankfurt | : | Hamburger SV | 5:2 (3:1) | |||
| Mi, 27.10. | 19:00 | TSG Hoffenheim | : | FC Ingolstadt 04 | 1:0 (0:0) | |||
| Mi, 27.10. | 19:00 | Hallescher FC | : | MSV Duisburg | 0:3 (0:2) | |||
| Mi, 27.10. | 20:30 | Chemnitzer FC | : | VfB Stuttgart | 1:3 n.V. | Mehr | ||
| Mi, 27.10. | 20:30 | Kickers Offenbach | : | Borussia Dortmund | 4:2 n.E. | |||
| Mi, 27.10. | 20:30 | SpVgg 07 Elversberg | : | 1. FC Nürnberg | 0:3 (0:1) | |||
| Mi, 27.10. | 20:30 | Borussia Mönchengladbach | : | Bayer 04 Leverkusen | 6:5 n.E. |







