Saison:
| Platz | Spieler | Verein | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edin Dzeko | VfL Wolfsburg | 22 | |
| 2 | Stefan Kießling | Bayer 04 Leverkusen | 21 | |
| 3 | Lucas Barrios | Borussia Dortmund | 19 | |
| 4 | Kevin Kuranyi | FC Schalke 04 | 18 | |
| 5 | Claudio Pizarro | Werder Bremen | 16 | |
| 5 | Arjen Robben | FC Bayern München | 16 | |
| 7 | Cacau | VfB Stuttgart | 13 | |
| 7 | Thomas Müller | FC Bayern München | 13 | |
| 9 | Albert Bunjaku | 1.FC Nürnberg | 12 | |
| 9 | Eren Derdiyok | Bayer 04 Leverkusen | 12 | |
| 9 | Vedad Ibisevic | 1899 Hoffenheim | 12 | |
| 12 | Ivica Olic | FC Bayern München | 11 | |
| 12 | Grafite | VfL Wolfsburg | 11 | |
| 14 | Ciprian Marica | VfB Stuttgart | 10 | |
| 14 | Zvjezdan Misimovic | VfL Wolfsburg | 10 | |
| 14 | Aristide Bance | 1.FSV Mainz 05 | 10 | |
| 14 | Alexander Meier | Eintracht Frankfurt | 10 | |
| 14 | Mario Gomez | FC Bayern München | 10 | |
| 14 | Adrian Ramos | Hertha BSC Berlin | 10 | |
| 20 | Mohamadou Idrissou | SC Freiburg | 9 | |
| 20 | Aaron Hunt | Werder Bremen | 9 | |
| 20 | Didier Ya Konan | Hannover 96 | 9 | |
| 20 | Toni Kroos | Bayer 04 Leverkusen | 9 | |
| 20 | Mesut Özil | Werder Bremen | 9 | |
| 25 | Roel Brouwers | Borussia M'gladbach | 8 | |
| 25 | Mladen Petric | Hamburger SV | 8 | |
| 25 | Jefferson Farfan | FC Schalke 04 | 8 | |
| 25 | Marco Reus | Borussia M'gladbach | 8 | |
| 29 | Raffael | Hertha BSC Berlin | 7 | |
| 29 | Ivan Rakitic | FC Schalke 04 | 7 |







