Saison:
| Platz | Spieler | Verein | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Reichwein | FC Rot-Weiß Erfurt | 17 | |
| 2 | Tobias Schweinsteiger | SSV Jahn Regensburg | 14 | |
| 2 | Robert Lechleiter | VfR Aalen | 14 | |
| 4 | Sebastian Glasner | SV Wacker Burghausen | 13 | |
| 4 | Dominik Stroh-Engel | SV Babelsberg 03 | 13 | |
| 4 | Frank Löning | SV Sandhausen | 13 | |
| 7 | Markus Müller | SV Babelsberg 03 | 12 | |
| 7 | Zlatko Janjic | SV Wehen Wiesbaden | 12 | |
| 9 | Marc Schnatterer | 1.FC Heidenheim | 11 | |
| 9 | Marcel Ziemer | 1.FC Saarbrücken | 11 | |
| 9 | Mijo Tunjic | SpVgg Unterhaching | 11 | |
| 9 | Marius Laux | 1.FC Saarbrücken | 11 | |
| 13 | Marcus Steegmann | SV Darmstadt 98 | 10 | |
| 13 | Steffen Wohlfarth | SV Wehen Wiesbaden | 10 | |
| 13 | Anton Fink | Chemnitzer FC | 10 | |
| 13 | Elias Kachunga | VfL Osnabrück | 10 | |
| 13 | Fabian Klos | Arminia Bielefeld | 10 | |
| 13 | David Ulm | SV Sandhausen | 10 | |
| 19 | Soufian Benyamina | VfB Stuttgart II | 9 | |
| 19 | Abdenour Amachaibou | SpVgg Unterhaching | 9 | |
| 19 | Smail Morabit | FC Rot-Weiß Erfurt | 9 | |
| 19 | Johannes Wurtz | 1.FC Saarbrücken | 9 | |
| 19 | Johannes Rahn | Arminia Bielefeld | 9 | |
| 19 | Michael Klauß | SSV Jahn Regensburg | 9 | |
| 19 | Eric Agyemang | Arminia Bielefeld | 9 | |
| 26 | Nicky Adler | SV Wacker Burghausen | 8 | |
| 26 | Dominick Drexler | FC Rot-Weiß Erfurt | 8 | |
| 26 | Kai Hesse | Kickers Offenbach | 8 | |
| 26 | Youssef Mokhtari | SV Wacker Burghausen | 8 | |
| 26 | Jan Simak | FC Carl Zeiss Jena | 8 |







