Saison:
| Platz | Spieler | Verein | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Regis Dorn | SV Sandhausen | 22 | |
| 2 | Moritz Hartmann | FC Ingolstadt 04 | 21 | |
| 3 | Orlando | FC Carl Zeiss Jena | 17 | |
| 4 | Andreas Spann | 1.FC Heidenheim | 15 | |
| 4 | Dennis Kruppke | Eintracht Braunschweig | 15 | |
| 6 | Sven Schipplock | VfB Stuttgart II | 14 | |
| 6 | Michael Holt | Holstein Kiel | 14 | |
| 6 | Tobias Schweinsteiger | SpVgg Unterhaching | 14 | |
| 9 | Deniz Yilmaz | FC Bayern München II | 13 | |
| 9 | Carsten Kammlott | FC Rot-Weiß Erfurt | 13 | |
| 11 | Eric Agyemang | FC Erzgebirge Aue | 12 | |
| 11 | Mehmet Ekici | FC Bayern München II | 12 | |
| 11 | Halil Savran | SG Dynamo Dresden | 12 | |
| 11 | Stefan Leitl | FC Ingolstadt 04 | 12 | |
| 15 | Saer Sene | FC Bayern München II | 11 | |
| 15 | Najeh Braham | FC Erzgebirge Aue | 11 | |
| 15 | Patrick Mayer | 1.FC Heidenheim | 11 | |
| 15 | Björn Lindemann | VfL Osnabrück | 11 | |
| 15 | Mirnes Mesic | Kickers Offenbach | 11 | |
| 15 | Onur Ayik | Werder Bremen II | 11 | |
| 21 | Sebastian Glasner | FC Erzgebirge Aue | 10 | |
| 21 | Thomas Rathgeber | SpVgg Unterhaching | 10 | |
| 21 | Kingsley Onuegbu | Eintracht Braunschweig | 10 | |
| 24 | Thiago Rockenbach | FC Rot-Weiß Erfurt | 9 | |
| 24 | Christian Cappek | SV Wacker Burghausen | 9 | |
| 26 | Marco Calamita | Eintracht Braunschweig | 8 | |
| 26 | David Ulm | Kickers Offenbach | 8 | |
| 26 | Bastian Heidenfelder | 1.FC Heidenheim | 8 | |
| 26 | Stefan Zinnow | Kickers Offenbach | 8 | |
| 26 | Pascal Testroet | Werder Bremen II | 8 |







