loading...
Platz Mannschaft Sp. G U V Tore Diff. Pkt.
1. Vfl Osnabrück 38 20 9 9 55: 37 +18 69
2. FC Erzgebirge Aue 38 20 8 10 57: 41 +16 68
3. FC Ingolstadt 04 38 18 10 10 72: 46 +26 64
4. Eintracht Braunschweig 38 17 11 10 55: 37 +18 62
5. FC Carl Zeiss Jena 38 16 12 10 54: 44 +10 60
6. 1. FC Heidenheim 38 17 8 13 66: 56 +10 59
7. Kickers Offenbach 38 15 12 11 55: 35 +20 57
8. FC Bayern München II 38 15 9 14 55: 65 -10 54
9. FC Rot-Weiß Erfurt 38 14 11 13 41: 41 0 53
10. VfB Stuttgart II 38 16 4 18 53: 50 +3 52
11. SpVgg Unterhaching 38 13 11 14 52: 52 0 50
12. SG Dynamo Dresden 38 14 8 16 39: 46 -7 50
13. Werder Bremen II 38 13 8 17 49: 54 -5 47
14. SV Sandhausen 38 11 14 13 54: 63 -9 47
15. SV Wehen Wiesbaden 38 13 8 17 52: 64 -12 47
16. SSV Jahn Regensburg 38 11 13 14 43: 48 -5 46
17. SV Wacker Burghausen 38 13 7 18 45: 64 -19 46
18. Borussia Dortmund II 38 11 6 21 43: 58 -15 39
19. Holstein Kiel 38 9 11 18 43: 61 -18 38
20. Wuppertaler SV Borussia 38 10 8 20 40: 61 -21 38
/fileadmin/REDAKTION/Vertrieb/Shop/trikottausch_2013_366x171.jpg

Partner des VfB Stuttgart

/fileadmin/REDAKTION/Business/Partner/Sponsoren_1213_366x250_V3O.jpg

Warenkorb

Gesamtpreis: 0€ Zur Kasse »
0 Artikel im Warenkorb  
/fileadmin/REDAKTION/Fans/Games/Fantasy-Manager/Fantasy_Manager_2013_366x171.png
/fileadmin/REDAKTION/Vertrieb/Shop/Shop-Finalartikel-II-366x171.jpg
/fileadmin/REDAKTION/Portlets/Newsletter_366x90.jpg