Saison:
| Platz | Spieler | Verein | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thorsten Bauer | KSV Hessen Kassel | 19 | |
| 2 | Matias Cenci | FSV Frankfurt | 17 | |
| 3 | Petr Stoilov | SSV Jahn Regensburg | 13 | |
| 4 | Marco Calamita | SC Pfullendorf | 12 | |
| 4 | Daniel Sikorski | FC Bayern München II | 12 | |
| 6 | Sven Schipplock | VfB Stuttgart II | 11 | |
| 6 | Angelo Vaccaro | SV Stuttgarter Kickers | 11 | |
| 6 | Marco Sailer | VfR Aalen | 11 | |
| 6 | Steffen Wohlfarth | FC Ingolstadt 04 | 11 | |
| 10 | Velimir Grgic | SV Sandhausen | 10 | |
| 10 | Ersin Demir | FC Ingolstadt 04 | 10 | |
| 10 | Robert Lechleiter | SpVgg Unterhaching | 10 | |
| 13 | Sebastian Hofmann | VfB Stuttgart II | 9 | |
| 13 | Marcus Feinbier | SpVgg 07 Elversberg | 9 | |
| 13 | Christian Haas | SSV Reutlingen | 9 | |
| 13 | Christian Alder | VfR Aalen | 9 | |
| 17 | Jürgen Schmid | SV Sandhausen | 8 | |
| 17 | Marco Tucci | SV Stuttgarter Kickers | 8 | |
| 17 | Sead Mehic | FSV Frankfurt | 8 | |
| 20 | Peter Perchtold | VfB Stuttgart II | 7 | |
| 20 | Florian Galuschka | SV Wacker Burghausen | 7 | |
| 20 | Manuel Duhnke | TSV München 1860 II | 7 | |
| 20 | Torsten Traub | VfR Aalen | 7 | |
| 20 | Ricardo Villar | SpVgg Unterhaching | 7 | |
| 20 | Mathias Fetsch | Karlsruher SC II | 7 | |
| 20 | Deniz Yilmaz | FC Bayern München II | 7 | |
| 20 | Manuel Schäffler | TSV München 1860 II | 7 | |
| 20 | Emmanuel Akwuegbu | SV Sandhausen | 7 | |
| 20 | Thomas Rathgeber | SpVgg Unterhaching | 7 | |
| 30 | Thorsten Reiß | FSV LU-Oggersheim | 6 |







