Saison:
| Platz | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FSV Frankfurt | 34 | 17 | 11 | 6 | 57: | 31 | +26 | 62 | |
| 2. | FC Ingolstadt 04 | 34 | 18 | 8 | 8 | 50: | 36 | +14 | 62 | |
| 3. | VfB Stuttgart II | 34 | 17 | 8 | 9 | 52: | 30 | +22 | 59 | |
| 4. | VfR Aalen | 34 | 16 | 9 | 9 | 64: | 45 | +19 | 57 | |
| 5. | SV Sandhausen | 34 | 17 | 6 | 11 | 48: | 38 | +10 | 57 | |
| 6. | SpVgg Unterhaching | 34 | 15 | 9 | 10 | 55: | 44 | +11 | 54 | |
| 7. | SV Wacker Burghausen | 34 | 12 | 13 | 9 | 36: | 37 | -1 | 49 | |
| 8. | FC Bayern München II | 34 | 12 | 11 | 11 | 53: | 42 | +11 | 47 | |
| 9. | SSV Jahn Regensburg | 34 | 14 | 5 | 15 | 40: | 48 | -8 | 47 | |
| 10. | SV Stuttgarter Kickers | 34 | 11 | 12 | 11 | 38: | 35 | +3 | 45 | |
| 11. | Sportfreunde Siegen | 34 | 10 | 15 | 9 | 35: | 37 | -2 | 45 | |
| 12. | SSV Reutlingen | 34 | 10 | 14 | 10 | 45: | 46 | -1 | 44 | |
| 13. | TSV München 1860 II | 34 | 12 | 6 | 16 | 40: | 44 | -4 | 42 | |
| 14. | KSV Hessen Kassel | 34 | 8 | 14 | 12 | 51: | 57 | -6 | 38 | |
| 15. | SpVgg 07 Elversberg | 34 | 10 | 8 | 16 | 35: | 52 | -17 | 38 | |
| 16. | Karlsruher SC II | 34 | 8 | 13 | 13 | 33: | 45 | -12 | 37 | |
| 17. | SC Pfullendorf | 34 | 8 | 10 | 16 | 33: | 41 | -8 | 34 | |
| 18. | FSV LU-Oggersheim | 34 | 2 | 6 | 26 | 17: | 74 | -57 | 12 | |







